versie
Standen zaalcompetitie 2009 / 2010 21 februari 2010 Sorteren = Control Q
      wed.              
klasse DA   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo HC'03 D1B kampioen !
1   HC'03 D1B 5 5 0 0 15 37 3 34
2   HC'03 D1A 5 3 0 2 9 20 8 12
3   Vorden D1A 5 2 1 2 7 7 9 -2
4   Zelos D1 5 2 0 3 6 15 19 -4
5   Keijenburgse B.D1A 5 1 1 3 4 6 28 -22
6   Vorden D1B 5 1 0 4 3 9 27 -18
   
      wed.              
klasse DB   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Keijenburgse Boys D1B kampioen!
1   Keijenburgse B.D1B 4 4 0 0 12 53 8 45
2   SBC'05 D1A 4 3 0 1 9 34 13 21
3   Zelhem D1A 4 2 0 2 6 10 28 -18
4   Concordia-W D2A 4 1 0 3 3 8 36 -28
5   Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
6   HC'03 D2A 4 0 0 4 0 10 30 -20
      wed.              
klasse DC   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo
1   Steenderen D1 4 3 1 0 10 20 6 14 Steenderen D1 kampioen !
2   SBC'05 D1B 4 2 1 1 7 16 18 -2
3   Warnsveldse B.D3A 4 2 0 2 6 16 14 2
4   Concordia-W D2B 4 2 0 2 6 13 12 1
5   Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
6   De Hoven D1B 4 0 0 4 0 4 19 -15
      wed.              
klasse DD   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Zelos D2A kampioen!
1   Zelos D2A 5 4 1 0 13 39 7 32
2   PAX D2 5 3 1 1 10 22 8 14
3   De Hoven D1A 5 2 2 1 8 25 23 2
4   Kilder D1A 5 2 2 1 8 13 12 1
5   Zelhem D1B 5 1 0 4 3 17 37 -20
6   Warnsveldse B.D4A 5 0 0 5 0 8 37 -29
      wed.              
klasse DE   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Kilder D1B kampioen!
1   Kilder D1B 5 4 0 1 12 33 9 24
2   Zelos D2B 5 3 1 1 10 20 6 14
3   HC'03 D2B 5 2 2 1 8 14 10 4
4   Doetinchem D2A 5 2 1 2 7 19 19 0
5   Warnsveldse B.D4B 5 1 2 2 5 14 19 -5
6   Concordia-W D3A 5 0 0 5 0 2 39 -37
      wed.              
klasse DF   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Doetinchem D2B kampioen!
1   Doetinchem D2B 5 5 0 0 15 41 10 31
2   Wolfersveen D1A 5 4 0 1 12 38 9 29
3   Warnsveldse B.D5A 5 2 0 3 6 9 18 -9
4   Concordia-W D3B 5 1 1 3 4 9 21 -12
5   HC'03 D3A 5 1 1 3 4 9 33 -24
6   SBC'05 D2A 5 1 0 4 3 14 29 -15
      wed.              
klasse DG   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Keijenburgse Boys D2A kampioen!
1   Keijenburgse B.D2A 5 4 1 0 13 20 7 13
2   HC'03 D3B 5 4 0 1 12 15 4 11
3   Warnsveldse B.D5B 5 3 1 1 10 23 9 14
4   Wolfersveen D1B 5 2 0 3 6 17 14 3
5   Vorden D3A 5 0 1 4 1 6 25 -19
6   SBC'05 D2B 5 0 1 4 1 6 28 -22
      wed.              
klasse DH   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Zelos D3A kampioen!
1   Zelos D3A 5 5 0 0 15 46 6 40
2   Warnsveldse B.D6A 5 3 1 1 10 20 7 13
3   Vorden D3B 5 2 1 2 7 13 24 -11
4   Steenderen D2A 5 2 0 3 6 14 24 -10
5   Keijenburgse B. D2B 5 1 0 4 3 11 22 -11
6   Concordia-W D4A 5 1 0 4 3 10 31 -21
      wed.              
klasse DK   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo HC'03 D4Bm kampioen!
1   HC'03 D4Bm 5 4 0 1 12 20 7 13
2   HC'03 D4Am 5 4 0 1 12 21 10 11
3   De Hoven D2m 5 2 1 2 7 12 12 0
4   Zelos D5Am 5 2 1 2 7 9 19 -10
5   Zelos D5Bm 5 1 0 4 3 10 14 -4
6   PAX D4m 5 1 0 4 3 8 18 -10
      wed.              
klasse EA   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Doetinchem E1 kampioen!
1   Doetinchem E1 6 5 0 1 15 24 8 16
2   Ruurlo E1 6 4 1 1 13 14 9 5
3   Concordia-W E1 6 3 2 1 11 19 11 8
4   PAX E1 6 2 2 2 8 7 10 -3
5   HC'03 E1 6 2 1 3 7 15 11 4
6   Warnsveldse B. E1 6 1 1 4 4 19 19 0
7   Zelos E1 6 0 1 5 1 4 34 -30
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
   
      wed.              
klasse EB   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Warnsveldse Boys E2 kampioen!
1   Warnsveldse B. E2 7 5 2 0 17 35 13 22
2   Zelhem E1 7 4 1 2 13 24 13 11
3   Steenderen E1 7 3 3 1 12 21 16 5
4   PAX E2 7 3 2 2 11 14 16 -2
5   Doetinchem E2 7 3 1 3 10 25 14 11
6   Vorden E1 7 2 0 5 6 14 25 -11
7   Be Quick Z. E2 7 2 0 5 6 14 30 -16
8   Concordia-W E2 7 1 1 5 4 12 32 -20
      wed.              
klasse EC   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo De Hoven E1 kampioen!
1   De Hoven E1 6 5 0 1 15 22 6 16
2   Keijenburgse B. E1 6 4 1 1 13 26 18 8
3   Ruurlo E2 6 3 2 1 11 15 7 8
4   HC'03 E2 6 3 1 2 10 20 13 7
5   Oeken E1 6 1 2 3 5 12 22 -10
6   Vorden E2 6 1 1 4 4 16 26 -10
7   SBC'05 E1 6 0 1 5 1 8 27 -19
8   Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse ED   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Kilder E1 kampioen!
1   Kilder E1 7 7 0 0 21 42 6 36
2   HC'03 E3 7 6 0 1 18 29 4 25
3   Zelos E2 7 4 0 3 12 19 21 -2
4   Doesburg E1 7 4 0 3 12 19 22 -3
5   Ruurlo E3 7 3 0 4 9 16 16 0
6   Concordia-W E3 7 3 0 4 9 9 21 -12
7   Warnsveldse B. E4 7 1 0 6 3 11 27 -16
8   Wolfersveen E1 7 0 0 7 0 15 43 -28
      wed.              
klasse EE   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Keijenburgse Boys E2 kampioen!
1   Keijenburgse B. E2 6 5 1 0 16 27 11 16
2   Zelos E3 6 5 0 1 15 20 12 8
3   De Hoven E2 6 4 1 1 13 27 10 17
4   Vorden E3 6 2 1 3 7 8 15 -7
5   Warnsveldse B. E6 6 1 2 3 5 12 17 -5
6   Be Quick Z. E3 6 1 1 4 4 10 19 -9
7   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Doesburg E2 6 0 0 6 0 4 24 -20
      wed.              
klasse EF   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Concordia-W E5 kampioen!
1   Concordia-W E5 6 6 0 0 18 43 2 41
2   Zelhem E2 6 5 0 1 15 33 10 23
3   Steenderen E2 6 3 1 2 10 28 16 12
4   Ruurlo E4 6 3 0 3 9 19 12 7
5   Doetinchem E3 6 2 1 3 7 25 13 12
6   Concordia-W E4 6 1 0 5 3 4 45 -41
7   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Warnsveldse B. E9 6 0 0 6 0 2 56 -54
      wed.              
klasse EG   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo HC'03 E4 kampioen!
1   HC'03 E4 6 5 0 1 15 27 4 23
2   Doetinchem E4 6 5 0 1 15 25 8 17
3   Zelos E4 6 4 1 1 13 18 6 12
4   PAX E4 6 3 1 2 10 26 16 10
5   Ruurlo E5 6 1 1 4 4 9 18 -9
6   Vorden E4 6 1 0 5 3 5 30 -25
7   SBC'05 E2 6 0 1 5 1 7 35 -28
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse EH   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Concordia-W E6 kampioen!
1   Concordia-W E6 6 6 0 0 18 23 8 15
2   Warnsveldse B. E8 6 5 0 1 15 19 12 7
3   Ruurlo E6 6 2 2 2 8 10 13 -3
4   HC'03 E5 6 2 1 3 7 13 11 2
5   Doetinchem E5 6 2 0 4 6 17 22 -5
6   Keijenburgse B. E3 6 0 3 3 3 7 15 -8
7   PAX E3 6 0 2 4 2 4 12 -8
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse Ei   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo
1   PAX E5 6 6 0 0 18 42 8 34 PAX E5 kampioen!
2   Kilder E2A 6 5 0 1 15 30 15 15
3   HC'03 E6 6 3 0 3 9 17 10 7
4   Wolfersveen E2 6 3 0 3 9 14 16 -2
5   Zelos E5 6 2 0 4 6 10 17 -7
6   Vorden E5 6 1 1 4 4 6 23 -17
7   SBC'05 E3 6 0 1 5 1 7 37 -30
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse EJ   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Steenderen E3 kampioen!
1   Steenderen E3 6 6 0 0 18 33 7 26
2   Concordia-W E7 6 4 1 1 13 23 7 16
3   Be Quick Z. E4 6 2 2 2 8 19 13 6
4   PAX E6 6 2 1 3 7 13 21 -8
5   Warnsveldse B. E11 6 1 2 3 5 10 17 -7
6   Kilder E2B 6 1 1 4 4 11 24 -13
7   Zelos E6 6 1 1 4 4 8 28 -20
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse EK   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Warnsveldse Boys E10M kampioen!
1   Warnsveldse B. E10M 6 6 0 0 18 26 3 23
2   Concordia-W E8 6 4 1 1 13 13 7 6
3   PAX E7M 6 3 1 2 10 13 10 3
4   Zelos E7M 6 3 0 3 9 10 10 0
5   HC'03 E7A 6 2 0 4 6 8 17 -9
6   HC'03 E7B 6 1 0 5 3 5 16 -11
7   Zelhem E4M 6 1 0 5 3 5 17 -12
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse FA   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Concordia-W F1 kampioen!
1   Concordia-W F1 6 6 0 0 18 30 8 22
2   Zelhem F1 6 5 0 1 15 21 5 16
3   PAX F1 6 3 0 3 9 13 15 -2
4   Doetinchem F1 6 3 0 3 9 7 14 -7
5   Ruurlo F1 6 2 0 4 6 14 12 2
6   Vorden F1 6 2 0 4 6 8 15 -7
7   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Zelos F1 6 0 0 6 0 1 25 -24
      wed.              
klasse FB   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Be Quick Zutphen F1 kampioen!
1   Be Quick Z. F1 6 5 1 0 16 39 9 30
2   Steenderen F1 6 5 1 0 16 36 7 29
3   Concordia-W F2 6 3 0 3 9 10 20 -10
4   Keijenburgse B. F1 6 3 0 3 9 14 27 -13
5   Oeken F1 6 2 1 3 7 11 19 -8
6   HC'03 F1 6 1 1 4 4 9 20 -11
7   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Vorden F2 6 0 0 6 0 1 18 -17
      wed.              
klasse FC   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Wolfersveen F1 kampioen!
1   Wolfersveen F1 6 6 0 0 18 29 6 23
2   SBC '05 F1 6 4 0 2 12 17 7 10
3   Ruurlo F2 5 3 0 2 9 15 20 -5
4   Kilder F1 5 3 0 2 9 9 14 -5
5   Kilder F2 6 2 0 4 6 19 19 0
6   PAX F2 6 2 0 4 6 13 15 -2
7   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
8   HC'03 F2 6 0 0 6 0 2 23 -21
      wed.              
klasse FD   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Zelos F2 kampioen!
1   Zelos F2 6 6 0 0 18 30 3 27
2   HC'03 F3 6 4 0 2 12 17 7 10
3   de Hoven F1 6 3 2 1 11 11 4 7
4   Warnsveldse B. F3 6 1 3 2 6 8 11 -3
5   Concordia-W F3 5 1 2 2 5 6 7 -1
6   Doetinchem F2 5 0 2 3 2 2 16 -14
7   Halle F1 6 0 1 5 1 3 29 -26
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse FE   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Warnsveldse Boys F4 kampioen!
1   Warnsveldse B. F4 6 6 0 0 18 25 7 18
2   Vorden F3 6 4 1 1 13 26 10 16
3   Be Quick Z. F2 5 3 0 2 9 15 10 5
4   PAX F3 6 2 2 2 8 10 18 -8
5   Keijenburgse B. F2 6 1 1 4 4 12 15 -3
6   Ruurlo F3 6 1 1 4 4 4 23 -19
7   Concordia-W F4 5 0 1 4 1 4 13 -9
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse FF   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo
1   Steenderen F2 6 6 0 0 18 43 2 41 Steenderen F2 kampioen!
2   Concordia-W F5 6 4 1 1 13 21 8 13
3   Zelos F3 6 4 1 1 13 15 4 11
4   Ruurlo F4 6 3 0 3 9 7 15 -8
5   PAX F4 6 1 1 4 4 4 18 -14
6   Doetinchem F3 6 0 2 4 2 3 27 -24
7   Vorden F4 6 0 1 5 1 4 23 -19
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse FG   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Concordia-W F6 kampioen!
1   Concordia-W F6 5 4 1 0 13 15 4 11
2   SBC'05 F2 5 4 0 1 12 28 8 20
3   Zelos F4 5 2 1 2 7 9 16 -7
4   Warnsveldse B. F5 5 2 0 3 6 15 13 2
5   Wolfersveen F2 5 1 1 3 4 7 13 -6
6   Vorden F5 5 0 1 4 1 0 20 -20
      wed.              
klasse FH   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo PAX F5 kampioen!
1   PAX F5 5 4 1 0 13 13 3 10
2   Keijenburgse B. F3 5 3 0 2 9 26 8 18
3   Concordia-W F7 5 2 2 1 8 16 7 9
4   Warnsveldse B. F11 5 2 1 2 7 10 8 2
5   Concordia-W F8 4 0 1 3 1 1 11 -10
6   Steenderen F3 4 0 1 3 1 1 30 -29
      wed.              
klasse Fi   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Zelhem F2 kampioen!
1   Zelhem F2 6 5 0 1 15 17 3 14
2   Zelos F5 6 4 0 2 12 8 3 5
3   PAX F6M 5 3 1 1 10 12 6 6
4   Ruurlo F5 6 2 1 3 7 21 7 14
5   Kilder F3 5 2 0 3 6 8 12 -4
6   HC'03 F4M 6 2 0 4 6 9 18 -9
7   Halle F2 6 1 0 5 3 4 30 -26
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0
      wed.              
klasse FJ   naam club tot. w g v punten d.voor d.tegen doelsaldo Doetinchem F4 kampioen!
1   Doetinchem F4 6 6 0 0 18 42 11 31
2   PAX F7 6 5 0 1 15 29 5 24
3   Concordia-W F9 5 3 0 2 9 13 10 3
4   PAX F8 6 2 0 4 6 12 27 -15
5   Ruurlo F6 6 2 0 4 6 12 28 -16
6   Keijenburgse B. F4 5 1 0 4 3 10 31 -21
7   SBC'05 F3 6 1 0 5 3 19 25 -6
8   vrij 0 0 0 0 0 0 0 0