• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    27 mrt.Concordia-W 3 - FC Bergh 51 - 0
    24 mrt.OBW 1 - Concordia-W 11 - 1
    24 mrt.Concordia-W 6 - DCS 21 - 0
    24 mrt.Concordia-W 2 - FC Dinxperlo 22 - 4
    24 mrt.Concordia-W 4 - Ulftse Boys 45 - 3
    24 mrt.OBW 3 - Concordia-W 30 - 0
    23 mrt.Concordia-W 5 - FC Bergh 55 - 4
    23 mrt.Concordia-W 4 - DZC '68 61 - 4
    23 mrt.Concordia-W JO19-1 - ST: Gendringen/SVGG JO19-10 - 3
    23 mrt.DCS 2 (zat) - Concordia-W 31 - 0
    23 mrt.ZZC'20 4 - Concordia-W 75 - 1
    23 mrt.Concordia-W JO19-2 - v.v. Dieren JO19-22 - 5
    23 mrt.Grol 3 - Concordia-W 24 - 2
    23 mrt.SV Basteom 2 - Concordia-W 85 - 1
    23 mrt.Concordia-W JO17-1 - FC Dinxperlo JO17-13 - 4

    Klik hier om naar een uitgebreid overzicht te gaan

  • Programma

    DatumWedstrijdDetails
    30 mrt. 12:30Concordia-W JO17-1 - Angerlo Vooruit JO17-1
    30 mrt. 13:45Concordia-W 5 - OBW 5
    30 mrt. 15:00Concordia-W 4 - Gendringen 3
    1 apr. 09:30Concordia-W 5 - DVC '26 5
    1 apr. 10:30FC Bergh 2 - Concordia-W 2
    3 apr. 20:00Concordia-W 6 - FC Bergh 4
    5 apr. 19:30Concordia-W 35+3 - DZC '68 35+1
    5 apr. 19:30Concordia-W 35+1 - FC Dinxperlo 35+1
    5 apr. 19:30FC Bergh 45+1 - Concordia-W 45+1
    5 apr. 20:00Concordia-W 45+1 - Sprinkhanen 45+1
    5 apr. 20:00S.V. Kilder VR30+1 - Concordia-W VR30+1
    5 apr. 20:00VIOD 35+1 - Concordia-W 35+3
    5 apr. 20:00FC Dinxperlo 35+2 - Concordia-W 35+2
    5 apr. 20:30Concordia-W VR30+1 - VVG '25 VR30+1
    5 apr. 20:30Concordia-W 35+3 - VVG '25 35+2

    Klik hier om naar een uitgebreid overzicht te gaan