Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Marko | Overige staf | Teammanager |
Koster, Peter | Medische staf | Verzorger |
Londen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Pastoors, Andre | Overige staf | Teammanager |
Reintjes, Fred | Overige staf | Materiaalman |
Reintjes, Fred | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ros, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30u | KG | 1 |
Donderdag | 20:00-21:30u | KG | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
2 | DVC '26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
3 | SDOUC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Union | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | WSV | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | VVG '25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
7 | DCS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
8 | Varsseveld | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
9 | Quick 1888 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
10 | Concordia-W | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
11 | Vorden | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
12 | Eendracht '30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
13 | Spero | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
14 | VIOD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVC '12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Leones | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | DVC '26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Concordia-W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC '26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Grol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SDOUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | VVG '25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Silvolde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | DCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZC '68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AZSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
9 | VIOD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Varsseveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Concordia-W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Vorden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Brend | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | |
Lendering, Wouter | Teamspeler | |
Lukassen, Simon | Teamspeler | |
Meijer, Niels | Teamspeler | |
Nibbeling, Chiel | Teamspeler | |
Overbeeke, Frank | Teamspeler | |
Peters, Owen | Teamspeler | |
Rutjes, Kevin | Teamspeler | |
Steenbreker, Tim | Teamspeler | |
Swaaij, Thom van | Teamspeler | |
Uum, Stijn van | Teamspeler | |
Visser, Dennis | Teamspeler | |
Woltering, Yorun | Teamspeler | |
Wolters, Jari | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.