Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Simon | Overige staf | Teammanager |
Rabeling, Wiwik | Overige staf | Teammanager |
Westeringh, Kris van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30u | 3A+B | 8 |
Donderdag | 20:00-21:30u | 3C | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doetinchem 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Kilder 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
3 | 't Peeske 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
4 | Concordia-W 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ampting, Dennis | Teamspeler | |
Geurts, Kenneth | Teamspeler | |
Godschalk, Rick | Teamspeler | |
Helmond, Marko | Teamspeler | |
Jansen, Marlon | Teamspeler | |
Koster, Fabian | Teamspeler | |
Koster, Simon | Teamspeler | |
Lukassen, Brady | Teamspeler | |
Moorman, Rico | Teamspeler | |
Rabeling, Wiwik | Teamspeler | |
Rutten, Timo | Teamspeler | |
Smeenk, Gabriel | Teamspeler | |
Westeringh, Kris van de | Teamspeler | |
Wijnands, Guus | Teamspeler | |
Wijnands, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.