Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gudde, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Isselman, Guido | Technische staf | Trainer |
Keuben, Ingo | Overige staf | Teammanager |
Tiemessen, Gerhard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30u | 3C+D | 7 |
Donderdag | 20:00-21:30u | 4D | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
2 | Concordia-W 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Kilder 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
4 | vv Montferland 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alofs, Denny | Teamspeler | |
Bal, Martijn | Teamspeler | |
Bonnes, Jelle | Teamspeler | |
Bremer, Antoin | Teamspeler | |
Brinkhuis, Mark | Teamspeler | |
Bruines, Sander | Teamspeler | |
Cancian, Carlo | Teamspeler | |
Gudde, Mathijs | Teamspeler | |
Isselman, Guido | Teamspeler | |
Kloppenburg, Martin | Teamspeler | |
Lamers, Luuk | Teamspeler | |
Rosmuller, Maurice | Teamspeler | |
Snelting, Gerben | Teamspeler | |
Tiemessen, Jan Willem | Teamspeler | |
Tiemessen, Jelmer | Teamspeler | |
Voert, Guido ter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.