Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Volman, Joep | Overige staf | Teammanager |
Wienholts, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-21:30u | KG C+D | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Loil 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | Angerlo Vooruit 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
3 | Sprinkhanen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Concordia-W 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijerveld, Bas | Teamspeler | |
Derksen, Robin | Teamspeler | |
Engelen, Fedde | Teamspeler | |
Hendriksen, Jens | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Rens | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Stan | Teamspeler | |
Nibbeling, Jory | Teamspeler | |
Nibbeling, Nick | Teamspeler | |
Pastoors, Lars | Teamspeler | |
Pedro, Thomas | Teamspeler | |
Schepper, Tim | Teamspeler | |
Volman, Joep | Teamspeler | |
Welling, Bart | Teamspeler | |
Wiegman, Rowdy | Teamspeler | |
Wienholts, Sjoerd | Teamspeler | |
Wienholts, Wiebe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.