Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teunissen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Selwijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-21:30u | KG A+B | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angerlo Vooruit 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Concordia-W 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | sv Loil 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Kilder 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Dion | Teamspeler | |
Haverkamp, Lars | Teamspeler | |
Hesseling, Youri | Teamspeler | |
Huurenkamp, Floris | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Kreileman, Rick | Teamspeler | |
Lamers, Bram | Teamspeler | |
Lohschelder, Daan | Teamspeler | |
Meijer, Sven | Teamspeler | |
Pavert, Tom van de | Teamspeler | |
Vervelde, Stijn | Teamspeler | |
Woltering, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.