Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kemperman, Marc | Overige staf | Teammanager |
Westerhof, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15 - 19:15 uur | KG D | 12 |
Woensdag | 18:15 - 19:15 uur | KG D | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Basteom JO11-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
2 | v.v. Dieren JO11-2G | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 9 | |
3 | Concordia-W JO11-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
4 | Kilder JO11-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
5 | HC '03 JO11-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 46 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | v.v. Dieren JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DZC '68 JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kilder JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pax JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZZC'20 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.