Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ernens, Dominic | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Haas, John de | Overige staf | Teammanager |
Schriek, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Vriezen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15-19:30u | KG C+(D) | 6 |
Woensdag | 18:15-19:30u | 4A+C | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo JO13-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
2 | Doetinchem JO13-1d | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
3 | Concordia-W JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
4 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
5 | Keijenburgse Boys JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | FC Bergh JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
7 | ST: Terborg/Silvolde JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
8 | ST:VVG '25/Etten JO13-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
9 | ST: Terborg/Silvolde JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 | |
10 | SJO Oeken/Brummen JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergh JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Concordia-W JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO13-4G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DZC'68 JO13-6G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OBW JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST: Terborg/Silvolde JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | Eldenia JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | FC Dinxperlo JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | Longa '30 JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cooymans, Tom | Teamspeler | |
Eugelink, Ralf | Teamspeler | |
Gerritsen, Thomas | Teamspeler | |
Verwaaijen, Tobie | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.