Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lendering, Kiran | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Siebes, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Westerhof, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruurlo JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 21 | |
2 | Spcl. Brummen JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 18 | |
3 | Ajax B JO16-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
4 | Dierense Boys JO16-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
5 | DZC '68 JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
6 | 't Peeske JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 49 | -35 | 6 | |
7 | SDZZ JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
8 | Concordia-W JO16-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZZ JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | |
2 | FC Eibergen JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | ZZC'20 JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | DZC '68 JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Concordia-W JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | FC RDC JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Ruben van | Teamspeler | |
Cooymans, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Gerritsen, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Thus, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Wamelink, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.