Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Joris | Overige staf | Teammanager |
Gieling, Tom | Overige staf | Teammanager |
Godschalk, Marco | Overige staf | Teammanager |
Linnenbank, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30-20:00u | 4B+D | 4 |
Donderdag | 18:30-20:00u | KG C+D | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
2 | DZC '68 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
3 | Concordia-W JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
4 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Jarno | Teamspeler | |
Buiting, Luuk | Teamspeler | |
Delfsma, Simon | Teamspeler | |
Ismajli, Ernis | Teamspeler | |
Keuben, Siebe | Teamspeler | |
Kuster, Sven | Teamspeler | |
Looman, Willem | Teamspeler | |
Schennink, Lukas | Teamspeler | |
Smit, Sem | Teamspeler | |
Tiecken, Levy | Teamspeler | |
Vonk, Jesper | Teamspeler | |
Welling, Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.