Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZZC'20 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Grol O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | VIOD O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | DVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | HSC'21 JONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Warnsveldse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Pax O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | DZC '68 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Longa '30 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Zutphen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVBV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | Concordia-W O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Varsseveld O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | VVG '25 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | v.v. Dieren O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/ETTEN O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
17 | GSV '38 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varsseveld O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | SVBV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/ETTEN O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VVG '25 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Concordia-W O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | GSV '38 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|