Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sprinkhanen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meikamer |
Adres | Smallestraat 49 |
Plaats | 6942HB DIDAM |
Telefoonnummer | 0316-223561 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.R.H. (Tonnie) Schepers | Scheidsrechter |
S. (Siebe) Polman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Teunissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sprinkhanen 4 - Concordia-W 9 | 25 okt. 2009 | 4 - 2 |
Concordia-W 9 - Sprinkhanen 4 | 28 aug. 2016 | 1 - 0 |
Sprinkhanen 4 - Concordia-W 9 | 28 nov. 2021 | 5 - 2 |
Concordia-W 9 - Sprinkhanen 4 | 10 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sprinkhanen 4 | Concordia-W 9 |
Thuis gewonnen | 111 | 85 |
Uit gewonnen | 88 | 53 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Martijn | Teamspeler | |
Bremer, Antoin | Teamspeler | |
Brinkhuis, Mark | Teamspeler | |
Bruines, Sander | Teamspeler | |
Geersing, Reno | Teamspeler | |
Gudde, Mathijs | Teamspeler | |
Isselman, Guido | Teamspeler | |
Kloppenburg, Martin | Teamspeler | |
Lamers, Luuk | Teamspeler | |
Rosmuller, Maurice | Teamspeler | |
Snelting, Gerben | Teamspeler | |
Teunissen, Erik | Teamspeler | |
Voert, Guido ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Anthoni | Teamspeler | Aanvaller |
Duis, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Groenen, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Bram | Teamspeler | |
Kuipers, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, Job De | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Polman, Siebe | Overige staf | Teammanager |
Rijks, Harmen | Teamspeler | Verdediger |
Voert, Clint ter | Overige staf | Teammanager |
Voert, Clint ter | Teamspeler | Aanvaller |
Vuuren, Brian van | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Ernst-Jan van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Wilde, Ogè de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.