Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Can) Ozerdogan | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Teunissen | Assistent-scheidsrechter |
K.A.J. (Kiran) Lendering | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD 8 - Concordia-W 9 | 10 apr. 2016 | 2 - 2 |
Concordia-W 9 - VIOD 8 | 24 apr. 2016 | 2 - 2 |
Concordia-W 9 - VIOD 8 | 27 okt. 2019 | 5 - 4 |
Concordia-W 9 - VIOD 8 | 5 dec. 2021 | 1 - 2 |
VIOD 8 - Concordia-W 9 | 24 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W 9 | VIOD 8 |
Thuis gewonnen | 85 | 68 |
Uit gewonnen | 53 | 44 |
% gewonnen | 46% | 30% |
% thuis gewonnen | 54% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maat, Kevin ter | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Martijn | Teamspeler | |
Bremer, Antoin | Teamspeler | |
Brinkhuis, Mark | Teamspeler | |
Bruines, Sander | Teamspeler | |
Geersing, Reno | Teamspeler | |
Gudde, Mathijs | Teamspeler | |
Isselman, Guido | Teamspeler | |
Kloppenburg, Martin | Teamspeler | |
Lamers, Luuk | Teamspeler | |
Rosmuller, Maurice | Teamspeler | |
Snelting, Gerben | Teamspeler | |
Teunissen, Erik | Teamspeler | |
Voert, Guido ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.