Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Etten 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Treffer |
Adres | Molenstraat 3 |
Plaats | 7075BB ETTEN GLD |
Telefoonnummer | 0315-328167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Leo) Krabbenborg | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Verheij | Assistent-scheidsrechter |
R. (Remco) van Hal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Etten 2 - Concordia-W 4 | 30 jan. 2022 | 10 - 0 |
Concordia-W 4 - Etten 2 | 20 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Etten 2 | Concordia-W 4 |
Thuis gewonnen | 58 | 84 |
Uit gewonnen | 46 | 58 |
% gewonnen | 27% | 36% |
% thuis gewonnen | 30% | 44% |
% uit gewonnen | 24% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambting, Len | Teamspeler | |
Besselink, Jarno | Teamspeler | |
Bongers, Jens | Teamspeler | |
Caldenhoven, Twan | Teamspeler | |
Du Plessis, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Giesen, Luuk | Teamspeler | |
Hal, Robert van | Teamspeler | |
Hebing, Jeroen | Teamspeler | |
Hebing, Mark | Teamspeler | |
Houterman, Gregor | Teamspeler | |
Hunter, Errol | Teamspeler | |
Jansen, Thijs | Teamspeler | |
Leenders, Robert | Teamspeler | |
Lenderink, Max | Teamspeler | |
Melissen, Thom | Teamspeler | |
Nibbeling, Marcel | Teamspeler | |
Reulink, Dave | Teamspeler | |
Siebes, Jurgen | Teamspeler | |
Slotboom, Jeffrey | Teamspeler | |
Willemsen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Niels van | Teamspeler | |
Gries, Nick | Teamspeler | |
Leijzer, Dion | Teamspeler | |
Roerdink, Jesse | Teamspeler | |
Schmitz, Erik | Technische staf | Hoofdcoach |
Schmitz, Erik | Overige staf | Teammanager |
Thuis, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.