Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOUC 5 - Concordia-W 5 | 20 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W 5 | SDOUC 5 |
Thuis gewonnen | 105 | 71 |
Uit gewonnen | 70 | 57 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |