Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVG '25 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pol (Gaanderen) |
Adres | Pelgrimstraat 59 C |
Plaats | 7011BJ GAANDEREN |
Telefoonnummer | 0315-325321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F (Frans) Heister | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W 6 - VVG '25 3 | 20 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVG '25 3 | Concordia-W 6 |
Thuis gewonnen | 100 | 103 |
Uit gewonnen | 80 | 81 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ampting, Dennis | Teamspeler | |
Buiting, Guido | Teamspeler | |
Geurts, Kenneth | Teamspeler | |
Godschalk, Rick | Teamspeler | |
Helmond, Marko | Teamspeler | |
Jansen, Sven | Teamspeler | |
Koster, Fabian | Teamspeler | |
Koster, Simon | Teamspeler | |
Koster, Simon | Overige staf | Teammanager |
Lukassen, Brady | Teamspeler | |
Moorman, Rico | Teamspeler | |
Rabeling, Wiwik | Teamspeler | |
Rabeling, Wiwik | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Timo | Teamspeler | |
Smeenk, Gabriel | Teamspeler | |
Westeringh, Kris van de | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Guus | Teamspeler | |
Wijnands, Thijs | Teamspeler | |
Winden, David v.d. | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Bokhoven, Ad van | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Mark de | Teamspeler | |
Kater, Daan de | Teamspeler | |
Kemperman, Maarten | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Maarten | Teamspeler | |
Lindert, Danny te | Teamspeler | |
Rottger, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Steentjes, Jorne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.