Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A. (Bas) Leferink | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Lueb | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maarten) ten Oever | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W JO15-1 - OBW JO15-1 | 14 okt. 2017 | 3 - 7 |
OBW JO15-1 - Concordia-W JO15-1 | 16 mei 2018 | 4 - 1 |
Concordia-W JO15-1 - OBW JO15-1 | 14 sep. 2019 | 2 - 1 |
Concordia-W JO15-1 - OBW JO15-1 | 28 sep. 2019 | 2 - 1 |
Concordia-W JO15-1 - OBW JO15-1 | 10 okt. 2020 | 6 - 0 |
Concordia-W JO15-1 - OBW JO15-1 | 5 jun. 2021 | 0 - 2 |
Concordia-W JO15-1 - OBW JO15-1 | 20 nov. 2021 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W JO15-1 | OBW JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 35 | 38 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 51% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dik, Boris | Teamspeler | |
Hubers, Djem | Teamspeler | |
Koks, Noud | Teamspeler | |
Mill, Cayden van | Teamspeler | |
Rijn, Jaymairo | Teamspeler | |
Rutjes, Luciano | Teamspeler | |
Schuerink, Tom | Teamspeler | |
Siccama, Glenn | Teamspeler | |
Straatman, Bryan | Teamspeler | |
Terpstra, Sam | Teamspeler | |
Troost, Mats | Teamspeler | |
Wittenhorst, Sam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Delfsma, Simon | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Gijs | Teamspeler | |
Evers, Cas | Teamspeler | |
Evers, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Hebing, Tigo | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Noud | Teamspeler | |
Peters, Owen | Overige staf | Teammanager |
Raaij, Jens te | Teamspeler | |
Reulink, Enzo | Teamspeler | |
Rijk, Jorrit | Teamspeler | |
Steintjes, Tygo | Teamspeler | |
Sybom, Teun | Teamspeler | |
Zadelhoff, Jurre van | Teamspeler | |
Zweers, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.