Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZC '68 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid (ingang 2) |
Adres | Sportweg 6 |
Plaats | 7006GJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 06-43737630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.H. (Timo) Willemsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 3 sep. 2016 | 1 - 3 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 1 okt. 2016 | 3 - 3 |
DZC '68 JO13-2 - Concordia-W JO13-1 | 2 sep. 2017 | 0 - 0 |
DZC '68 JO13-2 - Concordia-W JO13-1 | 24 nov. 2018 | 2 - 8 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 7 dec. 2019 | 2 - 0 |
DZC '68 JO13-2 - Concordia-W JO13-1 | 15 feb. 2020 | 2 - 1 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 3 okt. 2020 | 3 - 1 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 26 jun. 2021 | 6 - 0 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 11 sep. 2021 | 7 - 4 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 9 okt. 2021 | 1 - 8 |
DZC '68 JO13-2 - Concordia-W JO13-1 | 14 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DZC '68 JO13-2 | Concordia-W JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 45% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink, Reno | Teamspeler | |
Dulmen, Wiek van | Teamspeler | |
Evers, Cas | Teamspeler | |
Evers, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Hebing, Tigo | Overige staf | Teammanager |
Hendricksen, Mick | Teamspeler | |
Peters, Owen | Overige staf | Teammanager |
Raaij, Jens te | Teamspeler | |
Reulink, Enzo | Teamspeler | |
Smit, Sem | Overige staf | Teammanager |
Sybom, Duuk | Teamspeler | |
Sybom, Teun | Teamspeler | |
Zadelhoff, Jurre van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohmer, Mathijs | Teamspeler | |
Buesink, Guz | Teamspeler | |
Khiabani, Milan | Teamspeler | |
Mertens, Taeke | Teamspeler | |
Meurkes, Thijs | Teamspeler | |
Reijn, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Reijn, Melvin Van | Technische staf | Trainer/coach |
Wanrooy, Noah | Teamspeler | |
Wanrooy, Roan | Teamspeler | |
Weijermars, Siem | Teamspeler | |
Wilhelm, Daan | Teamspeler | |
Wissink, Ylja | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.