Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZC '68 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid (ingang 2) |
Adres | Sportweg 6 |
Plaats | 7006GJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 06-43737630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.H. (Timo) Willemsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 3 sep. 2016 | 1 - 3 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 1 okt. 2016 | 3 - 3 |
DZC '68 JO13-2 - Concordia-W JO13-1 | 2 sep. 2017 | 0 - 0 |
DZC '68 JO13-2 - Concordia-W JO13-1 | 24 nov. 2018 | 2 - 8 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 7 dec. 2019 | 2 - 0 |
DZC '68 JO13-2 - Concordia-W JO13-1 | 15 feb. 2020 | 2 - 1 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 3 okt. 2020 | 3 - 1 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 26 jun. 2021 | 6 - 0 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 11 sep. 2021 | 7 - 4 |
Concordia-W JO13-1 - DZC '68 JO13-2 | 9 okt. 2021 | 1 - 8 |
DZC '68 JO13-2 - Concordia-W JO13-1 | 14 mei 2022 | 1 - 0 |
DZC '68 JO13-2 - Concordia-W JO13-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DZC '68 JO13-2 | Concordia-W JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 40 |
Uit gewonnen | 30 | 35 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Sepp van der | Teamspeler | |
Besselink, Reno | Teamspeler | |
Dulmen, Wiek van | Teamspeler | |
Godschalk, Lars | Overige staf | Teammanager |
Lieftogt, Jamie | Overige staf | Teammanager |
Nengerman, Sil | Teamspeler | |
Steman, Tijn | Teamspeler | |
Sybom, Duuk | Teamspeler | |
Verstege, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Finn van der | Teamspeler | |
Arends, John | Teamspeler | |
Huls, Nick | Technische staf | Trainer |
Jansen, Glenn | Teamspeler | |
Jonge, Daphne de | Teamspeler | |
Kapelle, Xavi | Teamspeler | |
Kettelarij, Mees | Teamspeler | |
Lindenhovius, Bram | Teamspeler | |
Pelgrom, Jelle | Teamspeler | |
Reijmer, Siem | Teamspeler | |
Reijn, Marcel van | Overige staf | |
Reijn, Melvin Van | Technische staf | Trainer |
Winkel, Luuk te | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.