Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Longa '30 JO12-1JM |
Accommodatienaam | Longa'30 sportcomplex |
Adres | Raadhuisstraat 18 |
Plaats | 7131CM LICHTENVOORDE |
Telefoonnummer | 0544-372377 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Longa '30 JO12-1 - Concordia-W JO12-1 | 2 apr. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Longa '30 JO12-1 | Concordia-W JO12-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 17 |
Uit gewonnen | 7 | 10 |
% gewonnen | 33% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 65% |
% uit gewonnen | 21% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Roel | Teamspeler | |
Dillen, Giel van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mirthe | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Joep | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Jos | Overige staf | Teammanager |
Lueb, Sander | Overige staf | Teammanager |
Scheepbouwer, Julian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knufing, Jayden | Teamspeler | |
Thien, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.