Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Peeske JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kolkstede |
Adres | Kolkstedeweg 1 |
Plaats | 7037CT BEEK GEM MONTFERLAND |
Telefoonnummer | 0316-531759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Peeske 't JO12-1 | Concordia-W JO12-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 68% | 22% |
% thuis gewonnen | 77% | 40% |
% uit gewonnen | 57% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kemperman, Marc | Overige staf | Teammanager |
Wamelink, Tom | Teamspeler | |
Westerhof, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.