Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Dichteren |
Adres | Sicco Mansholtweg 2 |
Plaats | 7007LJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-332090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.R. (René) Zents | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD JO12-2 - Concordia-W JO12-2 | 5 feb. 2022 | 3 - 1 |
VIOD JO12-2 - Concordia-W JO12-2 | 23 apr. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD JO12-2 | Concordia-W JO12-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 5 |
Uit gewonnen | 22 | 1 |
% gewonnen | 60% | 20% |
% thuis gewonnen | 54% | 35% |
% uit gewonnen | 66% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kemperman, Marc | Overige staf | Teammanager |
Wamelink, Tom | Teamspeler | |
Westerhof, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daams, Lotte | Teamspeler | |
Heikoop, Robin | Teamspeler | |
Horst, Niek | Teamspeler | |
Nas, Tigo | Teamspeler | |
Zents, Lotte | Teamspeler | |
Zents, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.