Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVO JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.W.A. (Raymond) Bosgoed | Scheidsrechter |
C.W.J. (Coen) Zwiers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVO JO17-1 - Concordia-W JO17-1 | 26 mei 2018 | 3 - 0 |
VVO JO17-1 - Concordia-W JO17-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVO JO17-1 | Concordia-W JO17-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 31 |
Uit gewonnen | 15 | 28 |
% gewonnen | 29% | 48% |
% thuis gewonnen | 33% | 52% |
% uit gewonnen | 26% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Bart | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Tristan | Teamspeler | |
Hebing, Tigo | Teamspeler | |
Hollander, Twan | Teamspeler | |
Ketelaar, Bryan | Teamspeler | |
Lueb, Tijmen | Teamspeler | |
Lueb, Tristan | Teamspeler | |
Salemink, Milan | Teamspeler | |
Scheepbouwer, Julian | Teamspeler | |
Spaan, Stijn | Teamspeler | |
Steentjes, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Rens | Teamspeler | |
Bosgoed, Jasper | Teamspeler | |
Geerdink, Noud | Teamspeler | Verdediger |
Gerven, Simon van | Teamspeler | |
Hanson, Rizwan | Teamspeler | Aanvaller |
Kempenaar, Jurmainilson | Teamspeler | |
Roos, Berend | Teamspeler | Verdediger |
Schermer, Emmanuel | Teamspeler | Aanvaller |
Smeets, Gijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Smeets, Max | Teamspeler | |
Wandt, Jim | Technische staf | |
Wandt, Jim | Overige staf | Teammanager |
Zwiers, Bengt | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.