Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Volman | Scheidsrechter |
R. (Rick) Teunissen | Assistent-scheidsrechter |
P (Paul) de Melker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W 10 - SDZZ 4 | 20 sep. 2020 | 2 - 2 |
Concordia-W 10 - SDZZ 4 | 7 nov. 2021 | 2 - 2 |
SDZZ 4 - Concordia-W 10 | 10 apr. 2022 | 2 - 1 |
Concordia-W 10 - SDZZ 4 | 18 sep. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W 10 | SDZZ 4 |
Thuis gewonnen | 41 | 130 |
Uit gewonnen | 37 | 90 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 61% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Jens | Teamspeler | |
Hulstijn, Damien | Teamspeler | |
Jansen, Marco | Teamspeler | |
Marwijk, Raoul Van | Teamspeler | |
Morlog, Fernando | Teamspeler | |
Sasmaz, Samet | Teamspeler | |
Sloof, Jeffrey | Teamspeler | |
Smits, Jordy | Teamspeler | |
Smits, Patrick | Teamspeler | |
Speklé, Alfons | Teamspeler | |
Speklé, Alfons | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Willem Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Willemsen, Willem Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie