Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Volman | Scheidsrechter |
I. (Ingo) Keuben | Assistent-scheidsrechter |
D. (Derek) Huizing | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W 4 - VIOD 5 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
VIOD 5 - Concordia-W 4 | 22 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W 4 | VIOD 5 |
Thuis gewonnen | 9 | 6 |
Uit gewonnen | 9 | 3 |
% gewonnen | 60% | 33% |
% thuis gewonnen | 64% | 46% |
% uit gewonnen | 56% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haar, Jorg ter | Teamspeler | |
Haarlem, Mitchell van | Teamspeler | |
Hagelstein, Rik | Teamspeler | |
Hissink, Remsis | Teamspeler | |
Janssen, Dylan | Teamspeler | |
Jolink, Iwan | Teamspeler | |
Lange, Sam de | Teamspeler | |
Piepers, Y.J | Teamspeler | |
Rothuizen, Rik | Teamspeler | |
Smit, Sam | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dibbes, Rody | Teamspeler | |
Jansen, Lucas G. | Teamspeler | |
Keuben, Ingo | Overige staf | Teammanager |
Keuben, Siebe | Teamspeler | |
Koster, Peter | Overige staf | Teammanager |
Looman, Willem | Teamspeler | |
Lueb, Isaac | Teamspeler | |
Otten, Luc | Teamspeler | |
Reijmer, Luuk | Teamspeler | |
Tiecken, Levy | Teamspeler | |
Wessel, Jens van | Teamspeler | |
Willemsen, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.