Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Volman | Scheidsrechter |
I. (Ingo) Keuben | Assistent-scheidsrechter |
D. (Derek) Huizing | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W 4 - VIOD 5 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W 4 | VIOD 5 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 60% | 33% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albarry, Amro | Teamspeler | |
Braak, Jasper te | Teamspeler | |
Gerritsen, Gijs | Teamspeler | |
Gerritsen, Thomas | Teamspeler | |
Huizing, Derek | Teamspeler | |
Limbeek, Daan | Teamspeler | |
Medze, Daan | Teamspeler | |
Medze, Tim | Teamspeler | |
Ridder, Twan De | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Jarno | Teamspeler | |
Dibbes, Rody | Teamspeler | |
Hetterscheid, Tomas | Teamspeler | |
Jansen, Lucas G. | Teamspeler | |
Keuben, Ingo | Overige staf | Teammanager |
Keuben, Siebe | Teamspeler | |
Koster, Peter | Overige staf | Teammanager |
Looman, Willem | Teamspeler | |
Lueb, Isaac | Teamspeler | |
Otten, Luc | Teamspeler | |
Wessel, Jens van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.