Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ingo) Keuben | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bennie) Jansen | Scheidsrechter |
B.J. (Bram) Keuben | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DZC '68 8 - Concordia-W 4 | 29 okt. 2022 | 1 - 7 |
Concordia-W 4 - DZC '68 8 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W 4 | DZC '68 8 |
Thuis gewonnen | 6 | 72 |
Uit gewonnen | 4 | 55 |
% gewonnen | 55% | 35% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulten, Christian | Teamspeler | |
Dijk, Peter van | Teamspeler | |
Eggink, Jordy | Teamspeler | |
Erkilic, Hamza | Teamspeler | |
Gaag, Sjors van der | Teamspeler | |
Haspels, Sander | Teamspeler | |
Hendriksen, Johannes | Teamspeler | |
Heuvel, Stefan van den | Teamspeler | |
Keuben, Bram | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Martijn | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Tomas | Teamspeler | |
Theijssen, Niels | Teamspeler | |
Theijssen, Niels | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Ibe | Teamspeler | |
Zaaijer, Nicholas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Jarno | Teamspeler | |
Dibbes, Rody | Teamspeler | |
Hetterscheid, Tomas | Teamspeler | |
Jansen, Lucas G. | Teamspeler | |
Keuben, Ingo | Overige staf | Teammanager |
Keuben, Siebe | Teamspeler | |
Koster, Peter | Overige staf | Teammanager |
Looman, Willem | Teamspeler | |
Lueb, Isaac | Teamspeler | |
Otten, Luc | Teamspeler | |
Wessel, Jens van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.