Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.M. (Bert) Velthausz | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jamie) Lieftogt | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bennie) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Bergh 5 - Concordia-W 2 | 29 okt. 2022 | 2 - 0 |
Concordia-W 2 - FC Bergh 5 | 18 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W 2 | FC Bergh 5 |
Thuis gewonnen | 18 | 26 |
Uit gewonnen | 18 | 23 |
% gewonnen | 52% | 77% |
% thuis gewonnen | 51% | 86% |
% uit gewonnen | 52% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Kökkü, Özkan | Teamspeler | |
Lövering, Kevin | Teamspeler | |
Mijnen, Sjoerd | Teamspeler | |
Peters, Roy | Teamspeler | |
Peters, Steven | Teamspeler | |
Renting, Buddy | Overige staf | Teammanager |
Renting, Buddy | Teamspeler | |
Schepers, Jordy | Teamspeler | |
Stoppelman, Mike | Teamspeler | |
Tousain, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Wennink, Perry | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arem, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Baakman, Lars | Teamspeler | |
Baakman, Lars | Overige staf | Teammanager |
Evers, Twan | Teamspeler | |
Fielt, Thijs | Teamspeler | |
Freriks, Riley | Teamspeler | |
Godschalk, Lars | Teamspeler | |
Lieftogt, Jamie | Teamspeler | |
Linden, Twan van der | Teamspeler | |
Siebes, Joël | Teamspeler | |
Tempel, Chiel | Teamspeler | |
Timessen, Jesse | Teamspeler | |
Verstege, Tim | Teamspeler | |
Wienholts, Sven | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.