Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.M. (Bert) Velthausz | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jamie) Lieftogt | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bennie) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Bergh 5 - Concordia-W 2 | 29 okt. 2022 | 2 - 0 |
Concordia-W 2 - FC Bergh 5 | 18 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W 2 | FC Bergh 5 |
Thuis gewonnen | 23 | 29 |
Uit gewonnen | 19 | 27 |
% gewonnen | 51% | 75% |
% thuis gewonnen | 56% | 82% |
% uit gewonnen | 47% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Tom | Teamspeler | |
Beumer, Nick | Teamspeler | |
Burlet, Timo | Teamspeler | |
Evers, Danny | Teamspeler | |
Heijink, Max | Teamspeler | |
Heykoop, Niels | Teamspeler | |
Keurentjes, Dirk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Marissink, Bram | Teamspeler | |
Reessink, Jesper | Teamspeler | |
Rosendaal, Pepijn | Teamspeler | |
Römer, Thijs | Teamspeler | |
Visser, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Vos, Jeroen | Teamspeler | |
Wissink, Kay | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baakman, Lars | Teamspeler | |
Baakman, Lars | Overige staf | Teammanager |
Evers, Twan | Teamspeler | |
Fielt, Thijs | Teamspeler | |
Freriks, Riley | Teamspeler | |
Godschalk, Lars | Teamspeler | |
Lieftogt, Jamie | Teamspeler | |
Linden, Twan van der | Teamspeler | |
Schennink, Lukas | Teamspeler | |
Siebes, Joël | Teamspeler | |
Tempel, Chiel | Teamspeler | |
Timessen, Jesse | Teamspeler | |
Verstege, Tim | Teamspeler | |
Wienholts, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.