Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 18 mrt. 2022 | 5 - 0 |
Concordia-W 35+2 - VIOD 35+1 | 1 apr. 2022 | 0 - 3 |
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 22 apr. 2022 | 3 - 0 |
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 13 mei 2022 | 4 - 0 |
Concordia-W 35+2 - VIOD 35+1 | 27 mei 2022 | 0 - 2 |
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
Concordia-W 35+2 - VIOD 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 0 |
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 2 |
Concordia-W 35+2 - VIOD 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 3 |
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
VIOD 35+1 - Concordia-W 35+2 | 22 sep. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD 35+1 | Concordia-W 35+2 |
Thuis gewonnen | 17 | 5 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 31% | 14% |
% thuis gewonnen | 36% | 11% |
% uit gewonnen | 25% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |