• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+218 mrt. 20225 - 0
    Concordia-W 35+2 - VIOD 35+11 apr. 20220 - 3
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+222 apr. 20223 - 0
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+213 mei 20224 - 0
    Concordia-W 35+2 - VIOD 35+127 mei 20220 - 2
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+214 okt. 20222 - 0
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+24 nov. 20221 - 1
    Concordia-W 35+2 - VIOD 35+118 nov. 20220 - 0
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+22 dec. 20220 - 2
    Concordia-W 35+2 - VIOD 35+131 mrt. 20231 - 3
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+221 apr. 20230 - 2
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+212 mei 20231 - 0
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+226 mei 20230 - 1
    VIOD 35+1 - Concordia-W 35+222 sep. 20231 - 0
    Concordia-W 35+2 - VIOD 35+16 okt. 20230 - 2
    Concordia-W 35+2 - VIOD 35+13 nov. 20232 - 1
    Concordia-W 35+2 - VIOD 35+117 nov. 20231 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVIOD 35+1Concordia-W 35+2
    Thuis gewonnen177
    Uit gewonnen128
    % gewonnen29%14%
    % thuis gewonnen32%13%
    % uit gewonnen25%16%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler