Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Lueb | Assistent-scheidsrechter |
K.A.J. (Kiran) Lendering | Scheidsrechter |
J.W. (Willem) Greven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W JO17-2 - DZC '68 JO17-5 | 14 okt. 2017 | 7 - 1 |
DZC '68 JO17-5 - Concordia-W JO17-2 | 18 dec. 2021 | 3 - 4 |
Concordia-W JO17-2 - DZC '68 JO17-5 | 26 feb. 2022 | 4 - 2 |
Concordia-W JO17-2 - DZC '68 JO17-5 | 10 sep. 2022 | 2 - 2 |
Concordia-W JO17-2 - DZC '68 JO17-5 | 12 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W JO17-2 | DZC '68 JO17-5 |
Thuis gewonnen | 34 | 34 |
Uit gewonnen | 31 | 31 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Neo | Teamspeler | |
Fijten, Lucas | Teamspeler | |
Gort, Joep | Teamspeler | |
Greven, Twan | Teamspeler | |
Greven, Willem | Technische staf | Trainer |
Hageman, Vinn | Teamspeler | |
Hal, Rens van | Teamspeler | |
Hermes, Luuk | Teamspeler | |
Jolink, Sander | Teamspeler | |
Nas, Aidan | Teamspeler | |
Nas, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Wolsink, Jaro | Teamspeler | |
Wolsink, Jerne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Quinten | Teamspeler | |
Helmink, Bas | Overige staf | Teammanager |
Helmink, Luuk | Teamspeler | |
Kleijn, Huub | Overige staf | Teammanager |
Kloppenburg, Daan | Teamspeler | |
Linnenbank, Cas | Teamspeler | |
Neervoort, Kai | Teamspeler | |
Pieternella, Jemmy | Teamspeler | |
Rosmuller, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.