Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Concordia-W JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
Adres | Doesburgseweg 20 |
Plaats | 7031JC WEHL |
Telefoonnummer | 0314-681798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Gasseling | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Concordia-W JO10-1 | Ulftse Boys JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Merijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Feukkink, Mark | Overige staf | Teammanager |
Fischer, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kuster, Wess | Teamspeler | |
Wieggers, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Metreveli, Koba | Overige staf | Teammanager |
Schuerink, Niels | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.