Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportcomplex Hanzepark |
Adres | Fanny Blankers-Koenweg 8 |
Plaats | 7203AA ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-517988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 - Dames |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Matthijs) Vroon | Scheidsrechter |
I. (Irma) Goorman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W MO20-1 - AZC MO20-1 | 13 feb. 2023 | 2 - 2 |
AZC MO20-1 - Concordia-W MO20-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC MO20-1 | Concordia-W MO20-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 16% |
% thuis gewonnen | 0% | 20% |
% uit gewonnen | 0% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Lieke | Teamspeler | |
Bremer, Renske | Teamspeler | |
Dokter, Milou | Teamspeler | |
Goorman, Irma | Overige staf | Teammanager |
Goorman, Mandy | Teamspeler | |
Kuster, Tess | Teamspeler | |
Reulink, Demi | Teamspeler | |
Reulink, Frank | Overige staf | Teammanager |
Reulink, Quinty | Teamspeler | |
Roes, Gemey | Teamspeler | |
Schriek, Joyce van | Teamspeler | |
Splithof, Manoek | Teamspeler | |
Timmermans, Selina | Teamspeler | |
Vrught, Liz de | Teamspeler | |
Westera, Myra | Teamspeler | |
Willems, Femke | Teamspeler | |
Zweers, Zillah | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diks, Zhané | Teamspeler | |
Goedheer, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Hoefman, Nicky | Teamspeler | |
Huizen, Michelle van | Overige staf | Teammanager |
Ighekpe, Emmy | Teamspeler | |
Meijer, Sigrid | Teamspeler | |
Pauli, Andre | Overige staf | Teammanager |
Slapman, Demi | Teamspeler | |
Vegt, Laure van der | Teamspeler | |
Yilmaz, Lara | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.