Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO AZSV - AD '69 JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-472100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Finn) Ernst | Scheidsrechter |
M. (Maarten) Egging | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO AZSV - AD '69 JO19-3 - Concordia-W JO19-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO AZSV - AD '69 JO19-3 | Concordia-W JO19-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 36 |
Uit gewonnen | 2 | 25 |
% gewonnen | 21% | 46% |
% thuis gewonnen | 20% | 55% |
% uit gewonnen | 22% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Koen | Teamspeler | |
Egging, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Ernens, Dominic | Teamspeler | |
Eugelink, Luuk | Teamspeler | |
Evers, Siem | Teamspeler | |
Gasseling, Martijn | Teamspeler | |
Gerritsen, Sjoerd | Teamspeler | |
Godschalk, Marco | Overige staf | Teammanager |
Godschalk, Milan | Teamspeler | |
Haas, Fabian de | Teamspeler | |
Joling, Paul | Teamspeler | |
Lukassen, Tygo | Teamspeler | |
Meulen, Lars van der | Teamspeler | |
Middelbrink, Jibbe | Teamspeler | |
Steintjes, Luc | Teamspeler | |
Teunissen, Gido | Teamspeler | |
Welling, Jarno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauhuis, Tim | Teamspeler | |
Boesveld, Wout | Teamspeler | |
Esselink, Wim | Overige staf | |
Geurink, Lucas | Teamspeler | |
Harmsen, Stefan | Technische staf | |
Hoftijzer, Dirk | Teamspeler | |
Kampshof, Lars | Teamspeler | |
Klein Wolterink, Jort | Teamspeler | |
Lensink, Senna | Teamspeler | |
Ligterink, Jelmer | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Migchelbrink, Daimon | Teamspeler | |
Schuimer, Sem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.