Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Markelo JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Endemansdijk |
Adres | Endemansdijk 4 A |
Plaats | 7475NX MARKELO |
Telefoonnummer | 0547-362568 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Tanaka) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
J.J.G. (Joris) Gerritsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Markelo JO19-1 - Concordia-W JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Markelo JO19-1 | Concordia-W JO19-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 48 |
Uit gewonnen | 30 | 34 |
% gewonnen | 51% | 57% |
% thuis gewonnen | 58% | 67% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfsma, Lars | Teamspeler | |
Dillen, Giel van | Teamspeler | |
Gerritsen, Joris | Overige staf | Teammanager |
Haagen, Tom van | Teamspeler | |
Hebing, Tigo | Teamspeler | |
Hetterscheid, Marijn | Teamspeler | |
Hollander, Twan | Teamspeler | |
Kock, Swen | Overige staf | Teammanager |
Linnenbank, Freek | Overige staf | Teammanager |
Lueb, Tijmen | Teamspeler | |
Raben, Sjoerd | Teamspeler | |
Reijmer, Luuk | Teamspeler | |
Scheepbouwer, Julian | Teamspeler | |
Schennink, Jasper | Teamspeler | |
Steentjes, Milan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Tanaka | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuijpers, Tanaka | Overige staf | Teammanager |
Rattink, Gijs | Teamspeler | |
Rosing, Stijn | Teamspeler | |
Schut, Lucas | Teamspeler | |
Schut, Ruben | Teamspeler | |
Stege, Roland | Technische staf | Trainer |
Stoelhorst, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.