Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Kilder JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tol |
Adres | Zuiderstraat 14 |
Plaats | 7035AW KILDER |
Telefoonnummer | 0314-684265 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Klaassen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Huub) Kleijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Concordia-W JO17-2 - Kilder JO17-1 | 4 apr. 2018 | 3 - 5 |
Concordia-W JO17-2 - Kilder JO17-1 | 29 aug. 2020 | 0 - 4 |
Kilder JO17-1 - Concordia-W JO17-2 | 11 sep. 2021 | 13 - 0 |
Kilder JO17-1 - Concordia-W JO17-2 | 12 nov. 2022 | 5 - 1 |
Kilder JO17-1 - Concordia-W JO17-2 | 6 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kilder JO17-1 | Concordia-W JO17-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 37 |
Uit gewonnen | 37 | 33 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Quinten | Teamspeler | |
Helmink, Bas | Overige staf | Teammanager |
Helmink, Luuk | Teamspeler | |
Kleijn, Huub | Overige staf | Teammanager |
Klein Gunnewiek, Tom | Teamspeler | |
Kloppenburg, Daan | Teamspeler | |
Linnenbank, Cas | Teamspeler | |
Mohammad, Abd | Teamspeler | |
Neervoort, Kai | Teamspeler | |
Pieternella, Jemmy | Teamspeler | |
Rosmuller, Sjoerd | Teamspeler | |
Timmermans, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balduk, Bas | Teamspeler | |
Berendsen, Aloys | Overige staf | Teammanager |
Bouwman, Joey | Teamspeler | |
Bremer, Luuk | Teamspeler | |
Giesen, Sem | Teamspeler | |
Hoef, Jesse van | Teamspeler | |
Horst, Wesley ter | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.