• Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamConcordia-W 45+1
    AccommodatienaamSportpark De Grindslag
    AdresDoesburgseweg 20
    Plaats7031JC WEHL
    Telefoonnummer0314-681798
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+124 sep. 20212 - 1
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+115 okt. 20211 - 1
    DZC '68 45+1 - Concordia-W 45+15 nov. 20213 - 2
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+118 mrt. 20223 - 3
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+122 apr. 20220 - 1
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+113 mei 20220 - 2
    DZC '68 45+1 - Concordia-W 45+127 mei 20222 - 3
    DZC '68 45+1 - Concordia-W 45+123 sep. 20221 - 2
    DZC '68 45+1 - Concordia-W 45+114 okt. 20221 - 1
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+14 nov. 20221 - 2
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+118 nov. 20220 - 4
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+131 mrt. 20230 - 3
    DZC '68 45+1 - Concordia-W 45+121 apr. 20232 - 0
    DZC '68 45+1 - Concordia-W 45+112 mei 20232 - 2
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+126 mei 20230 - 1
    DZC '68 45+1 - Concordia-W 45+122 sep. 20231 - 0
    DZC '68 45+1 - Concordia-W 45+16 okt. 20232 - 1
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+13 nov. 20233 - 3
    DZC '68 45+1 - Concordia-W 45+117 nov. 20231 - 1
    Concordia-W 45+1 - DZC '68 45+11 dec. 20230 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamConcordia-W 45+1DZC '68 45+1
    Thuis gewonnen814
    Uit gewonnen720
    % gewonnen20%39%
    % thuis gewonnen20%32%
    % uit gewonnen20%45%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Ampie Salazar, GenaroTeamspeler
    Beeten, Ronald van deTeamspeler
    Buma, RichardTeamspeler
    Derksen, TonnyTeamspeler
    Graaf, Jaap deTeamspeler
    Hoegee, ErikTeamspeler
    Kayhan, GokhanTeamspeler
    Reijn, Marcel vanTeamspeler
    Winkel, Jerry teTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Evers, WilfriedTeamspeler
    Gerritsen, RonnieTeamspeler
    Gerritsen, VincentTeamspeler
    Klein Gunnewiek, RaymondTeamspeler
    Lukassen, DickTeamspeler
    Schriek, Frank vanTeamspeler
    Siebes, VincentTeamspeler
    Timessen, GerardTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.