Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Doesburg JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oranjesingel |
Adres | Oranjesingel 22 |
Plaats | 6981GZ DOESBURG |
Telefoonnummer | 0313-472476 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Doesburg SC JO12-1 - Concordia-W JO12-1 | 16 feb. 2019 | 18 - 0 |
Doesburg SC JO12-1 - Concordia-W JO12-1 | 12 mrt. 2022 | 8 - 5 |
Concordia-W JO12-1 - Doesburg SC JO12-1 | 21 mei 2022 | 5 - 5 |
Doesburg SC JO12-1 - Concordia-W JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Doesburg SC JO12-1 | Concordia-W JO12-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 15 |
% gewonnen | 58% | 54% |
% thuis gewonnen | 62% | 65% |
% uit gewonnen | 54% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Roel | Teamspeler | |
Dillen, Giel van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mirthe | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Joep | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Jos | Overige staf | Teammanager |
Lueb, Sander | Overige staf | Teammanager |
Scheepbouwer, Julian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartgers, Rodney | Overige staf | Teammanager |
Meel, Xavi van | Teamspeler | |
Middelkoop, Ferry van | Overige staf | Teammanager |
Tankink, Joop | Overige staf | Teammanager |
Verhey, Bradley | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.