Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Doesburg JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oranjesingel |
Adres | Oranjesingel 22 |
Plaats | 6981GZ DOESBURG |
Telefoonnummer | 0313-472476 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Doesburg SC JO12-1 - Concordia-W JO12-1 | 16 feb. 2019 | 18 - 0 |
Doesburg SC JO12-1 - Concordia-W JO12-1 | 12 mrt. 2022 | 8 - 5 |
Concordia-W JO12-1 - Doesburg SC JO12-1 | 21 mei 2022 | 5 - 5 |
Doesburg SC JO12-1 - Concordia-W JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Doesburg SC JO12-1 | Concordia-W JO12-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 26 |
Uit gewonnen | 30 | 15 |
% gewonnen | 59% | 54% |
% thuis gewonnen | 62% | 65% |
% uit gewonnen | 56% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingen, Gert - Jan van | Technische staf | Trainer |
Lijkendijk, Luuk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veugelink, Liam | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.