• Eindstanden 2019/2020

    13A g w gl v p dpv dpt ds
    VIOD JO13-1B 5 4 0 1 12 27 15 12
    Concordia JO13-1A 5 3 1 1 10 22 14 8
    Vorden JO13-1A 5 3 1 1 10 26 21 5
    VIOD JO13-1A 5 1 1 3 4 19 26 -7
    Concordia JO13-1B 5 1 1 3 4 12 22 -10
    Vorden JO13-1B 5 1 0 4 3 14 22 -8
                     
    13B g w gl v p dpv dpt ds
    Ruurlo JO13-2B 5 4 0 1 12 43 13 30
    VIOD JO11-1 5 4 0 1 12 23 17 6
    Ruurlo JO13-2A 5 3 1 1 10 29 19 10
    VIOD JO12-1 5 2 0 3 6 28 20 8
    Doetinchem JO13-1 5 0 2 3 2 16 34 -18
    BasteomJO13-1A 5 0 1 4 1 10 46 -36
                     
    13C g w gl v p dpv dpt ds
    Basteom JO13-1B 5 5 0 0 15 50 10 40
    VIOD JO13-2A 5 3 0 2 9 20 19 1
    VIOD JO13-2B 5 3 0 2 9 14 13 1
    Concordia JO13-2A 5 2 0 3 6 8 19 -11
    HC'03 JO13-1A 5 1 1 3 4 14 19 -5
    PAX JO13-2B 5 0 1 4 1 13 39 -26
                     
    13D g w gl v p dpv dpt ds
    Kilder JO13-1A 4 4 0 0 12 40 5 35
    Concordia JO13-2B 4 2 1 1 7 24 14 10
    Vorden JO13-2A 4 2 1 1 7 21 15 6
    Keijenburgse Boys JO13-1A 4 1 0 3 3 18 21 -3
    VIOD JO13-3A 4 0 0 4 0 3 51 -48
                     
    13E g w gl v p dpv dpt ds
    HC'03 JO13-1B 4 4 0 0 12 30 12 18
    Vorden JO13-2B 4 2 1 1 7 17 13 4
    VIOD JO13-3B 4 2 0 2 6 14 11 3
    Keijenburgse Boys JO13-1B 4 1 1 2 4 12 14 -2
    HC'03 JO13-2A 4 0 0 4 0 8 31 -23
                     
    13F g w gl v p dpv dpt ds
    HC'03 JO13-2B 4 3 0 1 9 31 15 16
    HC'03 JO13-3A 4 3 0 1 9 25 13 12
    HC'03 JO13-3B 4 3 0 1 9 18 17 1
    Kilder MO13-1A 4 1 0 3 3 11 20 -9
    PAX MO13-1A 4 0 0 4 0 7 27 -20
                     
    13G g w gl v p dpv dpt ds
    Ruurlo JO13-4A 5 5 0 0 15 18 6 12
    Ruurlo JO13-4B 5 3 1 1 10 16 7 9
    Vorden JO13-3B 5 2 1 2 7 15 8 7
    PAX JO13-3A 5 2 0 3 6 10 21 -11
    Vorden JO13-3A 5 1 2 2 5 13 11 2
    PAX JO13-3B 5 0 0 5 0 5 24 -19
                     
    12A g w gl v p dpv dpt ds
    PAX JO12-1 5 5 0 0 15 22 7 15
    VIOD JO12-2 5 4 0 1 12 29 12 17
    Kilder JO12-1 5 3 0 2 9 30 13 17
    VIOD JO12-3 5 1 0 4 3 19 22 -3
    Basteom JO12-1 5 1 0 4 3 16 28 -12
    Kilder MO12-1 5 1 0 4 3 13 47 -34
                     
    11A g w gl v p dpv dpt ds
    Concordia JO11-1 4 3 1 0 10 14 5 9
    PAX JO11-1 4 2 1 1 7 7 2 5
    VIOD JO11-2 4 2 1 1 7 11 10 1
    VIOD JO10-1 4 1 1 2 4 9 12 -3
    Vorden JO11-1 4 0 0 4 0 3 15 -12
                     
    11B g w gl v p dpv dpt ds
    HC'03 JO11-1 4 3 1 0 10 12 3 9
    VIOD JO11-3 4 2 1 1 7 7 4 3
    Basteom JO11-1 4 2 0 2 6 8 7 1
    Kilder JO11-1 4 1 1 2 4 4 8 -4
    Concordia JO11-2 4 0 1 3 1 6 15 -9
                     
    11C g w gl v p dpv dpt ds
    Vorden JO11-2 4 3 0 1 9 27 8 19
    Doetinchem JO11-1 4 3 0 1 9 15 6 9
    VIOD JO11-4 4 3 0 1 9 8 5 3
    Ruurlo JO11-2B 4 1 0 3 3 9 29 -20
    Varsseveld JO11-2 4 0 0 4 0 8 19 -11
                     
    11D g w gl v p dpv dpt ds
    VIOD JO11-5 4 4 0 0 12 15 3 12
    Ruurlo JO11-2A 4 3 0 1 9 11 8 3
    Ratti-Socii JO11-1 4 1 0 3 3 7 12 -5
    Keijenburgse Boys JO11-1 4 1 0 3 3 5 10 -5
    Concordia JO11-3 4 1 0 3 3 5 10 -5
                     
    11E g w gl v p dpv dpt ds
    Basteom JO11-2 4 4 0 0 12 22 4 18
    HC'03 JO11-2 4 3 0 1 9 23 3 20
    Varsseveld JO11-3 4 2 0 2 6 8 10 -2
    Varsseveld JO11-4 4 1 0 3 3 4 9 -5
    Keijenburgse Boys MO11-1 4 0 0 4 0 1 32 -31
                     
    10A g w gl v p dpv dpt ds
    Concordia JO10-1 4 3 0 1 9 24 12 12
    PAX JO10-1 4 3 0 1 9 13 13 0
    VIOD JO9-1 4 2 1 1 7 16 13 3
    Keijenburgse boys JO10-1 4 1 1 2 4 13 12 1
    Ruurlo JO10-1 4 0 0 4 0 5 21 -16
                     
    10B g w gl v p dpv dpt ds
    VIOD JO10-2 5 4 1 0 13 25 14 11
    Ruurlo JO10-2 5 3 0 2 9 24 7 17
    PAX JO9-1 5 3 1 1 10 18 4 14
    Concordia JO9-1 5 2 1 2 7 21 17 4
    Kilder JO10-1 5 0 1 4 1 8 50 -42
    Concordia JO10-2 5 1 0 4 3 17 21 -4
                     
    10C g w gl v p dpv dpt ds
    Basteom JO10-1 5 4 1 0 13 23 5 18
    PAX JO10-2 5 3 2 0 11 15 9 6
    Ruurlo JO10-3 5 2 2 1 8 5 7 -2
    Ruurlo JO10-4 5 2 0 3 6 18 7 11
    Wolfersveen JO10-1 5 1 1 3 4 10 26 -16
    VIOD JO10-3 5 0 0 5 0 7 24 -17
                     
    9A g w gl v p dpv dpt ds
    VIOD JO9-2 4 4 0 0 12 16 6 10
    Ruurlo JO9-1 4 3 0 1 9 16 6 10
    Vorden JO9-1 4 2 0 2 6 10 6 4
    Varsseveld JO9-1 4 1 0 3 3 7 9 -2
    Concordia JO8-1 4 0 0 4 0 3 25 -22
                     
    9B g w gl v p dpv dpt ds
    Keijenburgse boys JO9-1 5 4 1 0 13 24 9 15
    VIOD JO9-3 5 3 2 0 11 26 8 18
    HC'03 JO9-1 5 2 1 2 7 11 13 -2
    Basteom JO9-1 5 1 2 2 5 6 12 -6
    Kilder JO9-1 5 1 0 4 3 6 16 -10
    Concordia JO9-2 5 1 0 4 3 15 30 -15
                     
    9C g w gl v p dpv dpt ds
    Basteom JO9-2 5 4 0 1 12 34 9 25
    Vorden JO9-2 5 4 0 1 12 18 5 13
    PAX JO9-2 5 3 0 2 9 19 14 5
    Varsseveld JO9-2 5 2 0 3 6 22 18 4
    Concordia MO9-1 5 2 0 3 6 22 27 -5
    HC'03 JO9-2 5 0 0 5 0 3 45 -42
                     
    8A g w gl v p dpv dpt ds
    Varsseveld JO8-1 5 5 0 0 15 14 0 14
    VIOD JO8-3 5 2 2 1 8 21 12 9
    Vorden JO8-1 5 2 1 2 7 12 7 5
    Concordia JO8-2 5 2 0 3 6 11 14 -3
    Ruurlo JO8-1 5 1 1 3 4 7 11 -4
    Basteom JO8-1 5 1 0 4 3 5 26 -21
                     
    8B g w gl v p dpv dpt ds
    Wolfersveen JO8-1 4 4 0 0 12 28 3 25
    Keijenburgse boys MO8-1 4 2 0 2 6 10 18 -8
    PAX JO8-2 4 1 1 2 4 5 5 0
    Ruurlo JO8-2 4 1 1 2 4 7 19 -12
    Varsseveld JO8-2 4 0 2 2 2 6 11 -5
  • Hoofdsponsoren