Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arem, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Baakman, Lars | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:15-21:45u | 3C+D | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terborg 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Concordia-W 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
3 | DZC '68 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | FC Zutphen 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Max | Teamspeler | |
Baakman, Lars | Teamspeler | |
Evers, Twan | Teamspeler | |
Freriks, Riley | Teamspeler | |
Godschalk, Lars | Teamspeler | |
Lieftogt, Jamie | Teamspeler | |
Siebes, Joël | Teamspeler | |
Timessen, Jesse | Teamspeler | |
Verstege, Tim | Teamspeler | |
Wienholts, Sven | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.