Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Michel | Technische staf | Trainer |
Wijnands, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30u | 4ABC | 2 |
Donderdag | 20:00-21:30u | 4ABC | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC '26 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Spero 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Concordia-W 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
4 | Trekvogels 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Dwayne | Teamspeler | |
Aaldering, Rhys | Teamspeler | |
Beek, David van | Teamspeler | |
Boom, Bas van den | Teamspeler | |
Godschalk, Lars | Teamspeler | |
Jansen, Jary | Teamspeler | |
Jansen, Sven | Teamspeler | |
Linnenbank, Freek | Teamspeler | |
Nibbeling, Tim | Teamspeler | |
Rutjes, Bouke | Teamspeler | |
Rutjes, Sjoerd | Teamspeler | |
Spijker, Maarten | Teamspeler | |
Stevering, Riley | Teamspeler | |
Volman, Thomas | Teamspeler | |
Zweers, Jur | Teamspeler | |
Zweers, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.