Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30u | KG A+B | 8 |
Woensdag | 20:00-21:30u | 4B+D | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilder VR30+1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 | |
2 | Concordia-W VR30+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 | |
3 | SC Rijnland VR30+2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
4 | Sprinkhanen VR30+1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Ingrid | Teamspeler | |
Huijbers, Cindy | Teamspeler | |
Hup, Marylin | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Susan | Teamspeler | |
Lowenthal, Heidi | Teamspeler | |
Peters, Marieke | Teamspeler | |
Roelofsen, Regula | Teamspeler | |
Santen, Rianne van | Teamspeler | |
Schweig, Jantien | Teamspeler | |
Timmermans, Petra | Teamspeler | |
Zweers, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.