| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Siebes, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
| Willemsen, Mark | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVG '25 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
| 2 | VIOD 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | DZC '68 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 4 | Doetinchem 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 5 | Concordia-W 35+3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berendsen, Tom | Teamspeler | |
| Besselink, Jarno | Teamspeler | |
| Caldenhoven, Twan | Teamspeler | |
| Epping, Ruben | Teamspeler | |
| Giesen, Luuk | Teamspeler | |
| Hal, Robert van | Teamspeler | |
| Hebing, Mark | Teamspeler | |
| Hunter, Errol | Teamspeler | |
| Jansen, Thijs | Teamspeler | |
| Nibbeling, Marcel | Teamspeler | |
| Reulink, Dave | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.