• Uitslagen

    25 januari 2020

    HC'03 JO11-1 - Basteom JO11-1 3 - 0
    Concordia MO9-1 - HC'03 JO9-2 11 - 0
    Varsseveld JO9-2 - PAX JO9-2 2 - 3
    Vorden JO9-2 - Basteom JO9-2 4 - 0
    HC'03 JO13-2B - HC'03 JO13-3A 4 - 11
    PAX MO13-1A - HC'03 JO13-3B 1 - 6
    Vorden JO13-1B - Vorden JO13-1A 3 - 5
    HC'03 JO13-1B - Keijenburgse Boys JO13-1B 7 - 3
    HC'03 JO13-2A - VIOD JO13-3B 1 - 8
    Ruurlo JO11-2A - Keijenburgse Boys JO11-1 2 - 1
    Ruurlo JO10-1 - VIOD JO9-1 2 - 5
    Ruurlo JO10-4 - Wolfersveen JO10-1 8 - 0
    VIOD JO10-1 - Concordia JO11-1 3 - 7
    Basteom JO8-1 - Concordia JO8-2 1 - 7
    Concordia JO11-3 - Ratti-Socii JO11-1 3 - 0
    Concordia JO10-1 - PAX JO10-1 8 - 0
    Concordia JO13-1A - Concordia JO13-1B 4 - 0
    VIOD JO13-1B - VIOD JO13-1A 13 - 7
    Keijenburgse Boys JO13-1A - Kilder JO13-1A 2 - 12
    Concordia JO13-2B - VIOD JO13-3A 11 - 3
    Ruurlo JO13-2A - VIOD JO11-1 3 - 5
    Doetinchem JO13-1 - VIOD JO12-1 3 - 9
    BasteomJO13-1A - Ruurlo JO13-2B 1 - 13
    Ruurlo JO8-2 - Wolfersveen JO8-1 1 - 8
    Varsseveld JO8-2 - Keijenburgse boys MO8-1 2 - 3
    VIOD JO9-2 - Ruurlo JO9-1 4 - 3
    Vorden JO9-1 - Varsseveld JO9-1 4 - 0
    Ruurlo JO10-3 - Basteom JO10-1 0 - 4
    PAX JO10-2 - VIOD JO10-3 3 - 0
    Concordia JO9-1 - PAX JO9-1 1 - 1
    VIOD JO10-2 - Ruurlo JO10-2 4 - 1
    Kilder JO10-1 - Concordia JO10-2 0 - 12
    Varsseveld JO8-1 - Vorden JO8-1 3 - 0
    VIOD JO8-3 - Ruurlo JO8-1 2 - 2
    HC'03 JO11-2 - Keijenburgse Boys MO11-1 12 - 0
    Varsseveld JO11-4 - Basteom JO11-2 2 - 3
    Kilder MO12-1 - PAX JO12-1 1 - 8
    VIOD JO12-2 - Kilder JO12-1 3 - 2
    VIOD JO12-3 - Basteom JO12-1 3 - 4
    VIOD JO11-2 - PAX JO11-1 1 - 0
    Kilder JO11-1 - VIOD JO11-3 0 - 4

     

    18 januari 2020

    Vorden JO13-1A - VIOD JO13-1B 6 - 3
    Varsseveld JO11-2 - VIOD JO11-4 0 - 1
    Ruurlo JO11-2B - Vorden JO11-2 2 - 17
    PAX JO13-3A - PAX JO13-3B 4 - 2
    Vorden JO13-3A - Ruurlo JO13-4A 2 - 5
    Vorden JO13-3B - Ruurlo JO13-4B 2 - 3
    PAX JO10-1 - Ruurlo JO10-1 3 - 2
    VIOD JO9-1 - Keijenburgse boys JO10-1 2 - 2
    Keijenburgse boys MO8-1 - Ruurlo JO8-2 7 - 1
    Concordia JO13-1B - Vorden JO13-1B 2 - 3
    VIOD JO13-1A - Concordia JO13-1A 3 - 3
    PAX JO8-2 - Varsseveld JO8-2 0 - 0
    VIOD JO12-1 - Ruurlo JO13-2A 3 - 5
    Ruurlo JO13-2B - Doetinchem JO13-1 14 - 3
    VIOD JO13-2B - PAX JO13-2B 6 - 3
    Concordia JO13-2A - VIOD JO13-2A 1 - 3
    HC'03 JO13-1A - Basteom JO13-1B 3 - 8

     

    11 januari 2020

    Vorden JO11-1 - VIOD JO11-2 2 - 6
    Basteom JO11-2 - HC'03 JO11-2 2 - 1
    HC'03 JO13-3B - HC'03 JO13-2B 1 - 15
    Kilder MO13-1A - PAX MO13-1A 8 - 2
    VIOD JO13-3B - HC'03 JO13-1B 0 - 5
    VIOD JO13-2A - VIOD JO13-2B 1 - 2
    Keijenburgse boys JO9-1 - Concordia JO9-2 10 - 3
    Ruurlo JO9-1 - Concordia JO8-1 9 - 1
    Concordia JO10-1 - VIOD JO9-1 3 - 9
    Concordia JO13-1A - Vorden JO13-1A 6 - 4
    Concordia JO13-1B - VIOD JO13-1A 3 - 2
    Ruurlo JO10-2 - Concordia JO9-1 4 - 2
    VIOD JO11-5 - Concordia JO11-3 3 - 1
    Concordia JO11-2 - Kilder JO11-1 1 - 1
    VIOD JO13-1B - Vorden JO13-1B 2 - 1
    VIOD JO11-1 - BasteomJO13-1A 8 - 4
    PAX JO13-2B - HC'03 JO13-1A 4 - 4
    Basteom JO13-1B - Concordia JO13-2A 10 - 1
    Basteom JO10-1 - Ruurlo JO10-4 2 - 1
    VIOD JO10-3 - Ruurlo JO10-3 1 - 2
    Wolfersveen JO10-1 - PAX JO10-2 3 - 4
    Ratti-Socii JO11-1 - Ruurlo JO11-2A 4 - 5
    Vorden JO11-2 - Varsseveld JO11-2 6 - 2
    Doetinchem JO11-1 - Ruurlo JO11-2B 3 - 1
    Vorden JO13-2B - HC'03 JO13-2A 5 - 0
    Ruurlo JO8-2 - PAX JO8-2 2 - 1
    Wolfersveen JO8-1 - Keijenburgse boys MO8-1 12 - 0
    Basteom JO9-1 - VIOD JO9-3 1 - 1
    Kilder JO9-1 - HC'03 JO9-1 0 - 3
    PAX JO9-1 - Kilder JO10-1 9 - 1
    Keijenburgse boys JO10-1 - Ruurlo JO10-1 5 - 1
    Varsseveld JO9-1 - VIOD JO9-2 0 - 2
    Concordia JO10-2 - VIOD JO10-2 3 - 6
    Varsseveld JO11-3 - Varsseveld JO11-4 1 - 0
    VIOD JO11-3 - HC'03 JO11-1 0 - 0
    PAX JO11-1 - VIOD JO10-1 1 - 0

     

    4 januari 2020

    VIOD JO9-3 - Kilder JO9-1 7 - 1
    HC'03 JO9-2 - Vorden JO9-2 0 - 5
    HC'03 JO9-1 - Keijenburgse boys JO9-1 3 - 5
    HC'03 JO11-2 - Varsseveld JO11-3 6 - 1
    HC'03 JO11-1 - Concordia JO11-2 6 - 1
    PAX JO12-1 - VIOD JO12-3 3 - 2
    Basteom JO12-1 - VIOD JO12-2 5 - 6
    Kilder JO12-1 - Kilder MO12-1 17 - 0
    HC'03 JO13-2B - Kilder MO13-1A 4 - 2
    HC'03 JO13-3A - HC'03 JO13-3B 1 - 5
    HC'03 JO13-1B - Vorden JO13-2B 5 - 3
    Keijenburgse Boys JO13-1B - VIOD JO13-3B 0 - 2
    Basteom JO9-2 - Varsseveld JO9-2 5 - 0
    Basteom JO10-1 - VIOD JO10-3 6 - 1
    PAX JO10-2 - Ruurlo JO10-4 4 - 2
    Keijenburgse Boys MO11-1 - Basteom JO11-2 0 - 13
    Varsseveld JO11-2 - Doetinchem JO11-1 2 - 6
    VIOD JO11-4 - Vorden JO11-2 2 - 1
    Basteom JO11-1 - VIOD JO11-3 3 - 0
    PAX JO13-3B - Vorden JO13-3B 0 - 4
    Ruurlo JO13-4A - PAX JO13-3A 6 - 1
    Ruurlo JO13-4B - Vorden JO13-3A 2 - 2
    VIOD JO13-2B - Basteom JO13-1B 2 - 5
    Ruurlo JO13-2A - Ruurlo JO13-2B 4 - 2
    PAX JO9-2 - Concordia MO9-1 4 - 3
    Concordia JO8-2 - Varsseveld JO8-1 0 - 4
    Keijenburgse boys JO10-1 - Concordia JO10-1 3 - 5
    Vorden JO13-1A - Concordia JO13-1B 7 - 7
    VIOD JO13-1B - Concordia JO13-1A 3 - 1
    Concordia JO9-2 - Basteom JO9-1 3 - 0
    Concordia JO9-1 - Concordia JO10-2 6 - 2
    Concordia JO11-1 - PAX JO11-1 1 - 1
    VIOD JO13-3A - Keijenburgse Boys JO13-1A 0 - 12
    Vorden JO13-2A - Concordia JO13-2B 4 - 4
    PAX JO13-2B - VIOD JO13-2A 2 - 12
    Concordia JO13-2A - HC'03 JO13-1A 3 - 2
    Vorden JO8-1 - VIOD JO8-3 3 - 3
    Ruurlo JO8-1 - Basteom JO8-1 2 - 3
    Ruurlo JO10-3 - Wolfersveen JO10-1 1 - 1
    PAX JO9-1 - Ruurlo JO10-2 1 - 0
    Keijenburgse Boys JO11-1 - Ratti-Socii JO11-1 0 - 2
    Ruurlo JO11-2A - VIOD JO11-5 0 - 3
    VIOD JO10-1 - Vorden JO11-1 3 - 1
    PAX JO8-2 - Wolfersveen JO8-1 1 - 3
    Varsseveld JO8-2 - Ruurlo JO8-2 3 - 3
    Concordia JO8-1 - Varsseveld JO9-1 1 - 7
    VIOD JO9-2 - Vorden JO9-1 4 - 2
    VIOD JO10-2 - Kilder JO10-1 5 - 5
    Doetinchem JO13-1 - BasteomJO13-1A 2 - 2

     

     

     

     

    28 december 2019

     

    HC'03 JO9-2 - PAX JO9-2 0 - 9
    Keijenburgse boys MO8-1 - PAX JO8-2 0 - 3
    Ruurlo JO10-4 - VIOD JO10-3 7 - 0
    VIOD JO10-2 - Concordia JO9-1 8 - 4
    Kilder JO10-1 - Ruurlo JO10-2 0 - 16
    VIOD JO9-1 - PAX JO10-1 0 - 6
    Varsseveld JO11-3 - Keijenburgse Boys MO11-1 5 - 0
    Varsseveld JO11-4 - HC'03 JO11-2 0 - 4
    VIOD JO11-5 - Keijenburgse Boys JO11-1 5 - 1
    Doetinchem JO11-1 - VIOD JO11-4 4 - 0
    Kilder JO11-1 - HC'03 JO11-1 2 - 3
    VIOD JO11-2 - VIOD JO10-1 3 - 3
    Basteom JO8-1 - VIOD JO8-3 1 - 10
    Varsseveld JO9-2 - Vorden JO9-2 4 - 2
    Varsseveld JO8-1 - Ruurlo JO8-1 2 - 0
    Basteom JO9-1 - HC'03 JO9-1 1 - 1
    Keijenburgse boys JO9-1 - Kilder JO9-1 2 - 1
    Varsseveld JO9-1 - 0 - - -
    Wolfersveen JO10-1 - Basteom JO10-1 0 - 8
    Kilder MO12-1 - Basteom JO12-1 11 - 4
    PAX JO12-1 - Kilder JO12-1 3 - 2
    Keijenburgse Boys JO13-1A - Vorden JO13-2A 1 - 2
    HC'03 JO13-1A - VIOD JO13-2A 1 - 2
    Basteom JO13-1B - PAX JO13-2B 14 - 2
    Vorden JO9-1 - Ruurlo JO9-1 1 - 2
    PAX JO10-2 - Ruurlo JO10-3 1 - 1
    Ruurlo JO11-2B - Varsseveld JO11-2 6 - 4
    PAX JO13-3A - Ruurlo JO13-4B 1 - 5
    PAX JO13-3B - Ruurlo JO13-4A 2 - 3
    Vorden JO13-3A - Vorden JO13-3B 1 - 1
    Vorden JO8-1 - Concordia JO8-2 0 - 1
    Concordia MO9-1 - Basteom JO9-2 0 - 13
    VIOD JO9-3 - Concordia JO9-2 13 - 5
    VIOD JO9-2 - Concordia JO8-1 6 - 1
    Concordia JO10-2 - PAX JO9-1 0 - 6
    Concordia JO11-3 - Ruurlo JO11-2A 0 - 4
    Concordia JO11-2 - Basteom JO11-1 3 - 5
    Vorden JO11-1 - Concordia JO11-1 0 - 1
    Concordia JO13-2A - VIOD JO13-2B 0 - 2
    VIOD JO11-1 - VIOD JO12-1 5 - 1
    Kilder JO13-1A - VIOD JO13-3A 14 - 0
    VIOD JO12-2 - VIOD JO12-3 8 - 2

     

     

     

     

    21 december 2019

     

     

    Concordia JO9-1 - Kilder JO10-1 8 - 2
    PAX JO9-1 - VIOD JO10-2 1 - 2
    Ruurlo JO10-2 - Concordia JO10-2 3 - 0
    HC'03 JO9-1 - VIOD JO9-3 0 - 4
    Varsseveld JO9-2 - Concordia MO9-1 5 - 8
    Kilder JO9-1 - Concordia JO9-2 3 - 1
    VIOD JO13-2B - HC'03 JO13-1A 2 - 4
    PAX JO13-2B - Concordia JO13-2A 2 - 3
    Kilder MO13-1A - HC'03 JO13-3A 1 - 8
    PAX MO13-1A - HC'03 JO13-2B 1 - 8
    Concordia JO13-2B - Keijenburgse Boys JO13-1A 7 - 3
    HC'03 JO13-2A - HC'03 JO13-1B 6 - 13
    VIOD JO11-4 - Ruurlo JO11-2B 5 - 0
    Vorden JO11-2 - Doetinchem JO11-1 3 - 2
    Keijenburgse Boys JO11-1 - Concordia JO11-3 3 - 1
    Basteom JO11-1 - Kilder JO11-1 0 - 1
    VIOD JO11-3 - Concordia JO11-2 3 - 1
    Basteom JO12-1 - PAX JO12-1 1 - 5
    VIOD JO13-2A - Basteom JO13-1B 2 - 13
    Keijenburgse boys JO9-1 - Basteom JO9-1 6 - 1
    Vorden JO13-3B - Ruurlo JO13-4A 1 - 2
    Vorden JO9-2 - PAX JO9-2 2 - 1
    Basteom JO9-2 - HC'03 JO9-2 9 - 3
    BasteomJO13-1A - VIOD JO12-1 0 - 12
    Ruurlo JO10-3 - Ruurlo JO10-4 1 - 0
    Basteom JO10-1 - PAX JO10-2 3 - 3
    VIOD JO10-3 - Wolfersveen JO10-1 5 - 6
    PAX JO10-1 - Keijenburgse boys JO10-1 4 - 3
    Keijenburgse Boys MO11-1 - Varsseveld JO11-4 1 - 2
    Basteom JO11-2 - Varsseveld JO11-3 4 - 1
    Ratti-Socii JO11-1 - VIOD JO11-5 1 - 4
    Vorden JO13-1B - VIOD JO13-1A 3 - 5
    Vorden JO13-2A - Kilder JO13-1A 1 - 10
    Ruurlo JO13-2B - VIOD JO11-1 7 - 2
    Doetinchem JO13-1 - Ruurlo JO13-2A 6 - 6
    Vorden JO13-2B - Keijenburgse Boys JO13-1B 4 - 4
    Concordia JO8-1 - Vorden JO9-1 0 - 3
    Ruurlo JO9-1 - Varsseveld JO9-1 2 - 0
    Concordia JO11-1 - VIOD JO11-2 5 - 1
    PAX JO11-1 - Vorden JO11-1 5 - 0
    VIOD JO12-2 - Kilder MO12-1 11 - 0
    VIOD JO12-3 - Kilder JO12-1 5 - 6
    Ruurlo JO8-1 - Vorden JO8-1 0 - 3
    Basteom JO8-1 - Varsseveld JO8-1 0 - 1
    VIOD JO8-3 - Concordia JO8-2 6 - 2
    Ruurlo JO13-4B - PAX JO13-3B 6 - 0
    Vorden JO13-3A - PAX JO13-3A 1 - 2

     

     

     

    14 december 2019

     

     

    Ruurlo JO13-2A - BasteomJO13-1A 11 - 3
    VIOD JO11-1 - Doetinchem JO13-1 3 - 2
    VIOD JO12-1 - Ruurlo JO13-2B 3 - 7
    VIOD JO13-3A - Vorden JO13-2A 0 - 14
    Keijenburgse Boys JO13-1B - HC'03 JO13-2A 5 - 1
    VIOD JO13-3B - Vorden JO13-2B 4 - 5
    Wolfersveen JO8-1 - Varsseveld JO8-2 5 - 1
    Concordia JO9-2 - HC'03 JO9-1 3 - 4
    Vorden JO8-1 - Basteom JO8-1 6 - 0
    Concordia MO9-1 - Vorden JO9-2 0 - 5
    PAX JO9-2 - Basteom JO9-2 2 - 7
    Basteom JO9-1 - Kilder JO9-1 3 - 1
    VIOD JO9-3 - Keijenburgse boys JO9-1 1 - 1
    PAX JO13-3A - Vorden JO13-3B 2 - 7
    PAX JO13-3B - Vorden JO13-3A 1 - 7
    Ruurlo JO13-4A - Ruurlo JO13-4B 2 - 0
    HC'03 JO13-3A - PAX MO13-1A 5 - 3
    HC'03 JO13-3B - Kilder MO13-1A 6 - 0
    Varsseveld JO8-1 - VIOD JO8-3 4 - 0
    Concordia JO8-2 - Ruurlo JO8-1 1 - 3
    Concordia JO10-1 - Ruurlo JO10-1 8 - 0
    Concordia JO13-1A - Vorden JO13-1B 8 - 4
    Concordia JO13-1B - VIOD JO13-1B 0 - 6
    HC'03 JO9-2 - Varsseveld JO9-2 0 - 11
    Kilder MO12-1 - VIOD JO12-3 1 - 7
    PAX JO12-1 - VIOD JO12-2 3 - 1
    Kilder JO12-1 - Basteom JO12-1 3 - 2
    VIOD JO13-1A - Vorden JO13-1A 2 - 4
    Kilder JO13-1A - Concordia JO13-2B 4 - 2
  • Hoofdsponsoren