| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Concordia-W O9-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Grindslag |
| Adres | Doesburgseweg 20 |
| Plaats | 7031JC WEHL |
| Telefoonnummer | 0314-681798 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Peters, Saar | Teamspeler | |
| Peters, Rowdy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vierdag, Antwan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Feshchak, Makar | Teamspeler | |
| Schlief, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.